返回顶部
027-85722841
在线咨询
微信二维码
产品展示
Service发布时间:2021-06-20 11:57:21 浏览次数:856次
ISW、ISWR、ISWR卧式离心泵,系根据IS型、IR型离心泵之性能参数,参照ISO2858标准,采用车内水力模型进行优化设计而成。是理想的新一代高效节能卧式泵产品。
三、产品特点
1、运行平稳:泵轴的同心度叶轮优异的动静平衡,平稳运行,绝无振动。
2、滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,不同介质输送均无泄漏。
3、噪音低:两个低噪音轴承下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪声。
4、故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
5、维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
6、占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
7、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市供水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
8、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
9、ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
10、ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、晚爆液体,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
四、产品用途
1、ISW型泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压,以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用、使用温度不高于85℃。
2、ISWR型泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房来暖循环等场合,使用温度不高于120 ℃ 。
3、ISWD型泵适应要求环境噪声很低的场合,使用温度不高于100℃。
五、使用条件
1、系统工作压力为1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa (泵系统工作压力大于.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造泵的过流部件和联接部件时采用铸钢)
2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。
3、环境温度≤40℃,海拔高度≤1000m,相对湿度≤95%.
性能参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
15-80 | 15 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 20 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 20 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 25 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 25 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125A | 25 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 25 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160A | 25 | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
32-100(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 |
32-125 | 32 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 32 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
32-200(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 |
32-200A | 32 | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
40-100 | 40 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40-100A | 40 | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 40 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 40 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 40 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 40 | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 40 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 40 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200A | 40 | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-200B | 40 | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 40 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 40 | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 40 | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
40-100(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(I)A | 40 | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(I)A | 40 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-160(I)A | 40 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
下一条:IS型