返回顶部
027-85722841
在线咨询
微信二维码
产品展示
Service发布时间:2021-06-20 10:55:00 浏览次数:739次
一、型号意义
二、产品简介
GW型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
三、产品特点
1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3、机械密封采用双端面串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
5、泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。
6、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,泵运行可靠安全。
7、导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来了大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
8、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
9、在使用扬程范围内电机运行不过载。
10、根据使用场合电机可采用水套式内循环冷动系统,能电泵在无水(干式)状态下安全运行。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
四、产品用途
1、工厂、商业单位严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排放系统。
3、住宅区的污水排水系统。
4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
5、地铁、地下室、人防系统排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
7、自来水公司、厂的给水装置系统。
8、养殖场污水排放或农村沼气池、农田灌溉。
9、勘探矿山及水处理设备配套附机。
10、水利工程给水排水适用。
五、使用条件
1、介质温度不超过+40℃,间歇使用(不超过5分钟)为+70℃,重度为1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~ 9范围内。
2、无内自流循环冷动系统的泵,电机部份露出液面不超过1/2。
3、一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,电机不过载,如需在全扬程范围范围内应用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
4、在运行过程电机电流不得超过电机的额定电流。
性能参数及外形尺寸
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
上一条:AS型切割式潜水排污泵
下一条:LW系列立式排污泵