返回顶部
027-85722841
在线咨询
微信二维码
产品展示
Service发布时间:2021-04-28 16:25:27 浏览次数:1637次
一、产品简介
|
三、产品用途 |
四、使用条件
|
五、性能曲线
|
型号 | 流量 | 扬程 | 出口压力 | 吸程 | 允许能 | 供气压力 | 供气消耗量 | 材质 | |||
铝合金 | 不锈钢 | 铸造铁 | 增强聚丙烯 | ||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-15 | 0~1 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~60 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 0~8 | 0~60 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 0~12 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-65 | 0~16 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-80 | 0~24 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-100 | 0~30 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
下一条:DBY型电动隔膜泵